Skip Navigation Links/ > Saúde > Mortalidade

A taxa bruta de mortalidade (TBM) para um triénio resulta do quociente entre os óbitos dos três anos e a população em risco nesse período, e é expressa por 100 000 habitantes. A população em risco considerada foi o triplo da população a meio do ano intermédio do triénio. A taxa de mortalidade padronizada pela idade (TMP) permite a comparação dos seus valores entre diferentes unidades territoriais. Foi utilizado o método directo de padronização que consiste na aplicação das taxas específicas de mortalidade por idade a uma população padrão (escolheu-se a população padrão europeia). Fonte: mort@lidades.ACeS: Análise da mortalidade por triénios 2001-2009. Ministério da saúde e ARS-Norte.

Taxa bruta de mortalidade (‰)

Ponte de Lima de 2006 a 2010 em Ponte de Lima (Fonte: INE site consultado a 31 de Maio de 2012)

Período de referência dos dados NUTS 2002 completa (lista cumulativa - PT, NUTS I, II, III, CC, FR) Taxa bruta de mortalidade (‰) por Local de residência; Anual
2010 Ponte de lima 1111607 9,8
2009 Ponte de lima 1111607 9,4
2008 Ponte de lima 1111607 9
2007 Ponte de lima 1111607 9,1
2006 Ponte de lima 1111607 9,8

Taxa bruta de mortalidade (‰) por Local de residência; Anual

Conceitos
PERÍODO DE REFERÊNCIA Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros).
TAXA BRUTA DE MORTALIDADE Número de óbitos observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa em número de óbitos por 1000 (10^3) habitantes).
POPULAÇÃO MÉDIA População calculada pela média aritmética dos efectivos em dois momentos de observação, habitualmente em dois finais de anos consecutivos.
Definição
Fórmula TBM=[Ob(t-1, t)/[P(t)+P(t-1)]/2]*10^n;

P(t)=População no momento t;
P(t-1)=População no momento (t-1);
Ob(t-1,t)=Óbitos entre os momentos (t-1) e t;
n = 2 ou 3.
Unidade de Medida (símbolo) Permilagem (‰)

Mortalidade proporcional (%)

de 2007 a 2009, por grupos de causas de morte no Alto Minho (por classe etária). (Fonte: mort@lidades.ACeS: Análise da mortalidade por triénios 2001-2009. Ministério da saúde e ARS-Norte.)

Grandes Grupos de Causa de Morte 5-24 anos 25-44 anos 45-64 anos 65-74 anos 75+ anos
Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias 2,1 3,9 2,6 2,1 2,3
Tumores Malignos 6,4 26,0 38,5 35,5 15,8
Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 2,1 2,4 3,6 4,9 4,4
Doenças do Aparelho Circulatório 2,1 5,5 17,6 27,8 42,7
Doenças do Aparelho Respiratório 0,0 3,5 4,9 8,4 13,7
Doenças do Aparelho Digestivo 2,1 10,2 10,7 5,7 3,6
Sintomas, Sinais e Achados Anormais Não Classificados 19,1 15,0 10,8 7,3 8,1
Causas Externas de Mortalidade 46,8 27,2 7,2 2,8 2,0
Outras Causas de Morte 19,1 6,3 4,0 5,5 7,5

Taxa de Mortalidade Padronizada

A taxa de mortalidade padronizada pela idade (TMP) permite a comparação dos seus valores entre diferentes unidades territoriais. Foi utilizado o método directo de padronização que consiste na aplicação das taxas específicas de mortalidade por idade a uma população padrão (escolheu-se a população padrão europeia).” Fonte: mort@lidades.ACeS: Análise da mortalidade por triénios 2001-2009. Ministério da saúde e ARS-Norte. Os valores da Taxa de Mortalidade Padronizada pela Idade (TMP) do ACeS são comparados com os valores da TMP da região Norte.

A TMP é inferior com significância estatística
A TMP é inferior mas não estatísticamente significativa
A TMP é superior mas não estatísticamente significativa
A TMP é superior com significância estatística
Taxa de Mortalidade Padronizada (/100000 habitantes)
2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009
Todas as Causas 681,5 665,8 653,2 628,8 633,7 616,4 602,7
Sintomas, Sinais e Achados Anormais Não Classificados 54,8 48,4 53,8 55,2 61,3 59,5 55,1
Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias 10,7 10,5 11,1 11,3 13,1 15,1 14,9
Tuberculose 2,1 1,9 1,7 1,5 2,2 2,0 2,1
VIH / Sida 1,2 1,1 1,4 1,6 1,5 1,5 1,1
Tumores Malignos 166,1 157,6 156,7 154,9 158,9 152,6 148,7
Tumor Maligno do Lábio, Cavidade Oral e Faringe 4,6 4,6 5,2 6,0 5,6 4,9 5,1
Tumor Maligno do Aparelho Digestivo e Peritoneu 59,2 62,5 61,0 60,3
Tumor Maligno do Esôfago 6,5 5,4 5,5 5,9 5,2 4,8 3,9
Tumor Maligno do Estômago 26,1 24,3 24,3 21,8 22,1 20,1 21,1
Tumor Maligno do Cólon e Recto 22,2 19,1 18,2 16,8 19,0 20,4 20,3
Tumor Maligno do Pâncreas 5,8 4,9 4,9 6,1 7,5 7,4 6,9
Tumor Maligno do Aparelho Respiratório 28,3 27,5 26,6 25,6
Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e Pulmão 21,3 21,9 22,7 23,9 23,7 23,3 21,9
Tumor Maligno dos Ossos, Pele e Mama 12,1 13,4 12,7 13,7
Tumor Maligno dos Órgãos Geniturinários 24,9 26,2 26,0 23,5
Tumor Maligno da Bexiga 4,0 4,3 3,6 3,9 4,6 4,7 4,3
Tumor Maligno de Outras Localizações e de Localizações não Esp. 12,6 11,6 10,1 10,8
Tumor Maligno do Tecido Linfático e Orgão Hematopoéticos 9,6 10,0 8,6 9,2 9,9 9,6 8,5
Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 25,0 26,5 27,0 26,1 25,4 25,5 24,7
Diabetes Mellitus 22,3 23,6 23,8 22,1 20,9 20,6 20,6
Doenças do Aparelho Circulatório 250,3 241,6 224,6 205,3 200,1 190,8 187,8
Doença Isquémica do Coração 44,5 44,7 42,8 43,0 42,6 40,9 37,6
Doenças Cerebrovasculares 141,6 131,8 120,5 102,7 97,9 92,6 94,4
Doenças do Aparelho Respiratório 50,6 50,5 53,6 55,5 58,7 58,1 59,5
Pneumonia 17,4 16,4 16,0 19,0 21,0 23,2 23,2
Bronquite Crónica, Bronquite não Específicada, Enfisema e Asma 2,9 3,0 3,2 4,0
Doenças do Aparelho Digestivo 34,2 37,9 37,1 38,5 37,1 38,2 35,5
Doença Crónica do Fígado e Cirrose 16,3 18,1 18,3 18,7 18,7 19,2 18,2
Causas Externas de Mortalidade 41,9 44,6 42,2 37,2 32,0 31,0 31,6
Acidentes de Transporte 19,4 20,2 16,5 12,7 9,8 9,2 9,9
Acidentes de Veículos a Motor 11,2 9,2 8,7 9,4
Lesões Autoprovocadas Intencionalmente (Suicídios) 5,6 6,1 5,8 5,4 5,4 4,8 5,4

Fonte: mort@lidades.ACeS: Análise da mortalidade por triénios 2001-2009. Ministério da saúde e ARS-Norte.

Taxa de mortalidade padronizada (/100.000 habitantes), no sexo masculino, por triénios de 2001 a 2009 no Alto Minho
2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009
Todas as Causas 876,1 861,0 842,9 818,0 829,2 804,3 783,7
Sintomas, Sinais e Achados Anormais Não Classificados 73,3 64,0 71,0 73,8 82,3 80,5 73,1
Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias 13,0 11,3 13,0 15,5 19,5 23,5 22,1
Tuberculose 4,6 3,4 2,9 2,9 4,6 4,1 4,2
VIH / Sida 2,2 1,7 2,4 2,5 2,8 2,6 1,8
Tumores Malignos 236,5 233,9 232,5 226,6 231,6 219,5 213,1
Tumor Maligno do Lábio, Cavidade Oral e Faringe 8,3 8,8 10,2 11,8 10,9 10,0 10,7
Tumor Maligno do Aparelho Digestivo e Peritoneu 85,2 91,6 89,4 89,1
Tumor Maligno do Esôfago 11,4 9,1 10,1 10,8 9,9 8,8 7,0
Tumor Maligno do Estômago 36,6 34,5 34,8 30,8 32,3 28,7 30,7
Tumor Maligno do Cólon e Recto 31,9 28,5 25,2 21,1 25,1 28,3 29,0
Tumor Maligno do Pâncreas 6,7 5,6 5,8 7,8 9,9 10,4 9,2
Tumor Maligno do Aparelho Respiratório 53,4 52,0 51,0 47,4
Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e Pulmão 40,2 40,8 42,2 44,5 44,4 44,5 39,7
Tumor Maligno dos Ossos, Pele e Mama 4,0 4,9 4,7 4,5
Tumor Maligno dos Órgãos Geniturinários 40,2 40,4 38,4 34,7
Tumor Maligno da Próstata 26,3 28,0 27,7 25,8 25,5 23,7 22,3
Tumor Maligno da Bexiga 8,6 9,4 7,3 8,2 8,7 8,4 7,4
Tumor Maligno de Outras Localizações e de Localizações não Esp. 18,3 16,2 12,5 12,6
Tumor Maligno do Tecido Linfático e Orgão Hematopoéticos 12,2 13,0 12,4 10,9 13,1 12,2 12,8
Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 25,3 26,4 26,8 26,5 26,0 29,1 29,9
Diabetes Mellitus 22,8 23,4 23,6 23,0 22,0 24,5 26,3
Doenças do Aparelho Circulatório 289,7 279,1 253,7 234,6 232,5 218,9 215,3
Doença Isquémica do Coração 67,9 68,0 63,0 62,5 62,1 57,8 52,5
Doenças Cerebrovasculares 152,6 138,1 121,8 105,3 105,4 100,1 101,2
Doenças do Aparelho Respiratório 71,6 70,7 76,9 76,8 82,3 80,2 82,2
Pneumonia 21,8 23,3 24,2 28,9 29,8 30,3 28,1
Bronquite Crónica, Bronquite não Específicada, Enfisema e Asma 4,3 5,0 4,9 6,2
Doenças do Aparelho Digestivo 43,7 46,5 43,3 49,2 48,5 51,0 46,9
Doença Crónica do Fígado e Cirrose 22,2 24,6 23,6 25,4 23,8 25,7 24,5
Causas Externas de Mortalidade 64,6 68,3 68,2 59,0 51,1 49,9 51,1
Acidentes de Transporte 30,7 32,0 26,7 20,9 16,6 16,1 16,1
Acidentes de Veículos a Motor 18,1 15,4 15,3 15,2
Lesões Autoprovocadas Intencionalmente (Suicídios) 7,8 9,3 9,1 8,9 8,4 8,4 9,3

Fonte: mort@lidades.ACeS: Análise da mortalidade por triénios 2001-2009. Ministério da saúde e ARS-Norte.

Taxa de mortalidade padronizada (/100.000 habitantes), no sexo feminino, por triénios de 2001 a 2009 no Alto Minho
2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009
Todas as Causas 534,5 518,3 509,8 485,7 486,1 473,8 466,1
Sintomas, Sinais e Achados Anormais Não Classificados 40,1 36,2 40,4 40,2 44,0 42,2 40,2
Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias 8,7 9,4 9,0 7,8 8,1 8,7 9,5
Tuberculose 0,4 0,7 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5
VIH / Sida 0,3 0,5 0,5 0,8 0,2 0,6 0,5
Tumores Malignos 116,6 103,5 102,1 102,8 106,0 105,0 102,5
Tumor Maligno do Lábio, Cavidade Oral e Faringe 1,6 1,1 1,1 1,1 1,1 0,6 0,5
Tumor Maligno do Aparelho Digestivo e Peritoneu 39,1 40,2 39,9 38,6
Tumor Maligno do Esôfago 2,5 2,3 1,8 1,9 1,5 1,4 1,4
Tumor Maligno do Estômago 18,5 16,9 16,5 15,1 14,1 13,4 13,4
Tumor Maligno do Cólon e Recto 15,6 12,5 13,0 13,6 14,5 15,0 14,5
Tumor Maligno do Pâncreas 5,0 4,4 4,1 4,7 5,6 5,3 5,3
Tumor Maligno do Aparelho Respiratório 9,5 9,1 8,2 9,1
Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e Pulmão 7,4 7,9 8,2 8,7 8,4 7,6 8,7
Tumor Maligno dos Ossos, Pele e Mama 18,4 20,0 19,1 21,0
Tumor Maligno da Mama 18,0 15,1 16,4 15,7 16,6 15,8 18,1
Tumor Maligno dos Órgãos Geniturinários 16,0 18,1 18,9 17,1
Tumor Maligno do Colo do Útero 3,6 3,1 2,4 2,5 2,8 3,3 2,6
Tumor Maligno da Bexiga 1,0 1,0 1,2 1,3 2,0 2,2 2,1
Tumor Maligno de Outras Localizações e de Localizações não Esp. 8,4 8,1 8,5 9,7
Tumor Maligno do Tecido Linfático e Orgão Hematopoéticos 7,9 8,0 5,9 7,9 7,4 7,8 5,3
Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 24,6 26,6 26,9 25,6 24,8 22,6 20,7
Diabetes Mellitus 21,9 23,7 23,7 21,3 19,9 17,6 16,2
Doenças do Aparelho Circulatório 219,2 211,0 200,3 181,2 174,5 168,0 166,0
Doença Isquémica do Coração 27,6 27,5 27,7 28,5 28,3 28,4 26,5
Doenças Cerebrovasculares 132,5 125,3 117,6 98,8 91,0 85,6 88,4
Doenças do Aparelho Respiratório 36,9 37,2 38,8 41,9 43,5 43,6 44,5
Pneumonia 14,5 12,2 11,0 12,8 15,1 17,9 19,3
Bronquite Crónica, Bronquite não Específicada, Enfisema e Asma 2,3 1,8 2,2 2,6
Doenças do Aparelho Digestivo 26,5 31,2 32,3 30,6 28,3 28,1 26,6
Doença Crónica do Fígado e Cirrose 11,5 13,1 14,3 13,6 14,8 14,2 13,4
Causas Externas de Mortalidade 21,4 23,6 19,6 18,5 15,6 14,6 15,1
Acidentes de Transporte 8,9 9,5 7,3 5,4 3,6 2,8 4,2
Acidentes de Veículos a Motor 5,1 3,6 2,5 3,9
Lesões Autoprovocadas Intencionalmente (Suicídios) 3,7 3,5 2,9 2,4 3,0 1,8 2,4

Fonte: mort@lidades.ACeS: Análise da mortalidade por triénios 2001-2009. Ministério da saúde e ARS-Norte.

Taxa de mortalidade infantil

de 1996 a 2009, no Continente, na NUT II Norte, no ACES Alto Minho. (Fonte: Natalidade, Mortalidade Infantil e Componentes, 1996-2009 – região norte. Ministério da saúde e ARS-Norte.)

Local de residência 96-98 97-99 98-00 99-01 00-02 01-03 02-04 03-05 04-06 05-07 06-08 07-09
Taxa de Mortalidade infantil
Continente 6,2 5,8 5,5 5,2 5,0 4,6 4,3 3,7 3,5 3,4 3,3 3,4
NUT II Norte 7,1 6,7 6,3 6,1 5,7 5,2 4,6 4,0 3,7 3,5 3,1 3,1
ACES Alto Minho 7,3 6,8 5,2 5,8 6,0 5,6 4,2 3,7 3,5 4,5 4,3 4,8
Taxa de Mortalidade Neonatal
Continente 3,9 3,7 3,4 3,2 3,1 2,9 2,8 2,4 2,2 2,1 2,1 2,2
NUT II Norte 4,4 4,2 3,9 3,8 3,7 3,3 3,0 2,6 2,3 2,1 1,9 2,0
ACES Alto Minho 5,0 4,6 3,1 3,4 3,4 2,7 2,2 2,1 2,5 3,2 3,0 3,3
Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce
Continente 2,8 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 1,8 1,6 1,6 1,5 1,5
NUT II Norte 3,3 3,1 2,9 2,9 2,9 2,6 2,3 1,8 1,5 1,4 1,3 1,3
ACES Alto Minho 4,0 3,7 2,5 2,8 3,0 2,4 1,6 1,1 1,1 1,8 1,8 2,3
Taxa de Mortalidade Pós-Neonatal
Continente 2,3 2,1 2,1 2,0 1,9 1,7 1,4 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2
NUT II Norte 2,7 2,5 2,3 2,3 2,1 1,9 1,5 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2
ACES Alto Minho 2,3 2,3 2,1 2,4 2,6 2,9 1,9 1,5 0,9 1,3 1,3 1,5
Taxa de Mortalidade Fetal Tardia
Continente 4,2 3,9 3,8 3,6 3,5 3,2 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7
NUT II Norte 3,9 3,6 3,5 3,2 3,0 2,7 2,6 2,3 2,4 2,3 2,2 2,1
ACES Alto Minho 5,7 4,8 3,6 3,6 3,8 3,8 3,6 2,9 3,6 3,1 2,7 1,8
Taxa de Mortalidade Perinatal
Continente 7,1 6,5 6,3 5,9 5,8 5,4 5,1 4,5 4,4 4,4 4,3 4,2
NUT II Norte 7,2 6,7 6,4 6,1 5,8 5,3 4,8 4,1 4,0 3,7 3,5 3,4
ACES Alto Minho 9,6 8,5 6,1 6,4 6,8 6,2 5,2 3,9 4,7 4,8 4,5 4,2